常用4*2的FFU標準尺寸如下:
| 產(chǎn)品名稱 | 技術(shù)參數(shù) | 備注 | |||||
| 標準風量 | FFU尺寸(mm) | 高效尺寸(mm) | 過濾效率 | 材質(zhì) | 功率(W) | ||
| FFU(AC) | 900CMH | 1175×575×340 | 1170×570×69 | H13、H14、U15、U16 | 冷板外殼 | 185 | |
| SUS430 | |||||||
| 鋁板外殼 | |||||||
| 1800CMH | 1175×1175×340 | 1170×1170×69 | H13、H14、U15、U16 | 冷板外殼 | 330 | ||
| SUS430 | |||||||
| 鋁板外殼 | |||||||
| FFU(DC或EC) | 900CMH | 1175×575×340 | 1170×570×69 | H13、H14、U15、U16 | 冷板外殼 | 98 | |
| SUS430 | |||||||
| 鋁板外殼 | |||||||
| 1800CMH | 1175×1175×340 | 1170×1170×69 | H13、H14、U15、U16 | 冷板外殼 | 190 | ||
| SUS430 | |||||||
| 鋁板外殼 | |||||||
常用4*4的FFU標準尺寸介紹:
| 4×4 AC交流FFU?技術(shù)參數(shù)表 | ||||||
| 模塊尺寸 | mm | 1200(L) X 1200(W) | ||||
| 外觀尺寸(不含主濾網(wǎng)) | mm | 1174(L) X?1174(W) X 300(H) | ||||
| 電源 | AC 1PH 220V 50Hz | |||||
| 風量(設(shè)定點Hi檔) | m3/min | 30?±?10% | ||||
| 風量范圍 | m3/min | 26/30/38?±?10% | ||||
| 風速 | m/s | 0.3/0.35/0.45?±?10% | ||||
| 馬達風扇 | 馬達 | 三段變速(Lo/Me/Hi) | ||||
| AC感應(yīng)式內(nèi)轉(zhuǎn)子馬達,內(nèi)附溫度保護開關(guān)功能 | ||||||
| 馬達軸承保固壽命 | 60000Hr | |||||
| 電諧波 | A THD 15%以下 | |||||
| 葉片數(shù)量 | 9 | |||||
| 風扇型式 | 后傾式,防腐蝕塑鋼風扇 | |||||
| 經(jīng)動平衡 | G2.5級 | |||||
| 全靜壓(設(shè)定點Hi檔) | Pa | 210 | ||||
| 機外靜壓 | Pa | 100 | ||||
| 濾網(wǎng)壓損 | Pa | 120 | ||||
| 消費電力?(設(shè)定點Hi檔) | W | 235 | ||||
| 額定電流?(設(shè)定點Hi檔) | A | 1.1 | ||||
| 噪音(設(shè)定點Hi檔)(主濾網(wǎng)正下方?1.5m, A scale) | dB | 56?±?3.0 | ||||
| 尺寸 | mm | 1170(L) X 1170(W) X70(D) | ||||
| 集塵效率 | 對于0.3μm粒子?,?達?99.99%以上 | |||||
| 對于0.1μm粒子?,?達?99.9995%以上 | ||||||
| 主濾網(wǎng) | 定格處理風量 | HEPA | 30.0CMM@98PA | |||
| (附) | 壓損值 | ULPA | 30.0CMM@117PA | |||
| 框架 | 陽極處理鋁框 | |||||
| 保護網(wǎng) | 白色烤漆網(wǎng)(雙面) | |||||
| 氣密膠 | PU膠 | |||||
| 下游釋放氣體 | 不含氨離子(NH4+) | |||||
| FM防火等級 | FM認證通過 | |||||
| 箱體振動值 | μm | 35μm | ||||
| 重量 | kg | 52 | ||||
| 連接 | 電源 | 端子臺(R.S.E) | ||||
| 群組 | 歐規(guī)端子?TX+ TX- GND | |||||
| 通訊線纜RVSP4*0.5雙絞屏蔽線 | ||||||
| 實現(xiàn)FFU單臺或群組控制和是否正常 | ||||||
| 具備與消防系統(tǒng)聯(lián)動功能 | ||||||
| 指示燈 | 故障 | 附(橙色) | ||||
| 運轉(zhuǎn) | 附(綠色) | |||||
| 電源開關(guān) | 控制盒附開關(guān) | ON/OFF | ||||
| 箱體材質(zhì) | 鍍鋁鋅AL-Z/不銹鋼?SUS430 | |||||
| 前置濾網(wǎng) | 標配(不附) | |||||
| 公母三角插頭(含3M電源線) | 標配(不附) | |||||
| HEPA BOX?尺寸(FFU下拆框架) | 標配(不附) | |||||
| 特點 | <span “=””>?附電流保護及馬達內(nèi)藏溫度開關(guān) | |||||
| <span “=””>?保護控制回路 | ||||||
| 備注?: | ||||||
| 1.噪音值是在無響室內(nèi)所測量,現(xiàn)場設(shè)計時應(yīng)將反射音列入考慮。 | ||||||
| 2.以上標示規(guī)格,為不附前置濾網(wǎng)之測試條件。 | ||||||
| 3.如需選購品請訂單備注說明。 | ||||||
潔凈室用FFU設(shè)計數(shù)量參考

?佰倫FFU設(shè)計標準參考:






