中效過濾器廣泛適用于空調系統的中級過濾,適應于含塵濃度高的場合,采用化纖無紡濾料,容塵量大。中效過濾器主要用于過濾1-5μm的塵埃的粒子,具有阻力小、風量大的優點。

中效袋式過濾器一般選用高性能靜電濾料制成,每個過濾袋濾袋邊采用超聲波方式加以熔合,具有良好氣密性及結合強度,不至由于風壓高時產生漏氣或者破裂而影響過濾效率,每個過濾袋均有六道不織布隔片以超聲波接合平均分布于袋寬中,此隔片除具有均風作用外,其主要功能是控制濾袋承受風壓時不至于過度膨脹相互遮蔽,而降低有效過濾面積與效果。
中效袋式過濾器產品特性:
中效袋式過濾器濾材采用高性能的無紡布用熱融工藝而成,避免舊式玻璃纖維材料所可能對人體造成的不適;
中效袋式過濾器r濾料內含靜電纖維,對次微米(小于1)粉塵過濾效果特別好,具有高捕塵率及高透氣性,使用壽命長;
各組袋均有定位風道,確保無紡布袋式過濾器好的過濾效果;
每組過濾袋間以金屬條固定,增加濾網強度防止濾袋于高風速時因風力之摩擦而破裂,濾袋均有六道內襯防止濾袋隨風壓過度膨脹而降低有效過濾面積與效率;采用熱熔法縫合,具有良好的氣密性及結合強度,不產生漏氣和破裂;
中效袋式過濾器耐濕度強,可達100%,常溫80℃;
中效袋式過濾器用途:
廣泛適用于空調系統的中級過濾,粗塵過濾系統預過濾;中效過濾器前道過濾;細塵,高效過濾器預過濾,也就是適應于含塵濃度高的場合,采用化纖無紡濾料,容塵量大。
中效袋式過濾器效率種類
F5、F6、F7、F8、F9。
中效袋式過濾器技術參數:
| 顏色 | 過濾
級別 |
尺寸(mm)??????????寬x高x深 | 袋數 | 不同風量下初阻力 | |||||
| Pa | m3/h | Pa | m3/h | Pa | m3/h | ||||
| 桔色 | F5/45% | 595x595x600 | 8 | 25 | 2300 | 50 | 3500 | 85 | 4500 |
| 595x595x600 | 6 | 25 | 2100 | 50 | 3200 | 85 | 4300 | ||
| 495x595x600 | 6 | 25 | 2000 | 50 | 3000 | 85 | 4200 | ||
| 295x595x600 | 3 | 25 | 1100 | 50 | 1800 | 85 | 2300 | ||
| 綠色 | F6/65 | 595x595x600 | 8 | 35 | 2300 | 65 | 3500 | 100 | 4500 |
| 595x595x600 | 6 | 35 | 2100 | 65 | 3200 | 100 | 4300 | ||
| 495x595x600 | 6 | 35 | 2000 | 65 | 3000 | 100 | 4200 | ||
| 295x595x600 | 3 | 35 | 1100 | 65 | 1800 | 100 | 2300 | ||
| 粉紅色 | F7/85% | 595x595x600 | 8 | 45 | 2300 | 80 | 3500 | 110 | 4500 |
| 595x595x600 | 6 | 45 | 2100 | 80 | 3200 | 110 | 4300 | ||
| 495x595x600 | 6 | 45 | 2000 | 80 | 3000 | 110 | 4200 | ||
| 595x295x600 | 3 | 45 | 1100 | 80 | 1800 | 110 | 2300 | ||
| 黃色 | F8/90% | 595x595x600 | 8 | 65 | 2300 | 105 | 3500 | 150 | 4500 |
| 595x595x600 | 6 | 65 | 2100 | 105 | 3200 | 150 | 4300 | ||
| 495x595x600 | 6 | 65 | 2000 | 105 | 3000 | 150 | 4200 | ||
| 295x595x600 | 3 | 65 | 1100 | 105 | 1800 | 150 | 2300 | ||
| 白色 | F9/95% | 595x595x600 | 8 | 70 | 2300 | 120 | 3500 | 165 | 4500 |
| 595x595x600 | 6 | 70 | 2100 | 120 | 3200 | 165 | 4300 | ||
| 495x595x600 | 6 | 70 | 2000 | 120 | 3000 | 165 | 4200 | ||
| 595x295x600 | 3 | 70 | 1100 | 120 | 1800 | 165 | 2300 | ||
中效過濾器-中效袋式過濾器可根據客戶需要非標定制。
返回